項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
亚洲欧洲日韩精品 中文字幕 | 精品久久久久久久久久久AⅤ | 精品国产午夜福利在线 | 国产特级毛片AAAAAA高清 | 男女无遮挡羞羞视频在线观看 | 久久久久久AV无码免费网站下载 |
西平县 | 疏勒县 | 元氏县 | 垦利县 | 延寿县 | 大竹县 |
都兰县 | 阿勒泰市 | 巴中市 | 铁岭县 | 望奎县 | 汤原县 |
丘北县 | 金华市 | 宁陵县 | 镇赉县 | 武汉市 | 得荣县 |